第3338204期 距下期: 秒
6 + 3 + 3 = 12 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3338205 | 10 | 双 | |||
3338204 | 06:10 | 6+3+3=12 | 17 | 单 | 错 |
3338203 | 06:06 | 9+9+7=25 | 10 | 双 | 错 |
3338202 | 06:03 | 4+8+2=14 | 04 | 双 | 对 |
3338201 | 05:59 | 5+3+8=16 | 17 | 单 | 错 |
3338200 | 05:56 | 3+9+3=15 | 13 | 单 | 对 |
3338199 | 05:52 | 8+8+4=20 | 07 | 单 | 错 |
3338198 | 05:49 | 7+2+8=17 | 08 | 双 | 错 |
3338197 | 05:45 | 3+2+4=09 | 07 | 单 | 对 |
3338196 | 05:42 | 6+3+0=09 | 14 | 双 | 错 |
3338195 | 05:38 | 4+4+1=09 | 08 | 双 | 错 |
3338194 | 05:35 | 7+6+4=17 | 10 | 双 | 错 |
3338193 | 05:31 | 9+5+6=20 | 13 | 单 | 错 |
3338192 | 05:28 | 3+1+4=08 | 05 | 单 | 错 |
3338191 | 05:24 | 9+2+0=11 | 14 | 双 | 错 |
3338190 | 05:21 | 4+1+3=08 | 19 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3338204 | 12 | 小 | 双 | ||
3338203 | 25 | 大 | 单 | ||
3338202 | 14 | 大 | 双 | ||
3338201 | 16 | 大 | 双 | ||
3338200 | 15 | 大 | 单 | ||
3338199 | 20 | 大 | 双 | ||
3338198 | 17 | 大 | 单 | ||
3338197 | 09 | 小 | 单 | ||
3338196 | 09 | 小 | 单 | ||
3338195 | 09 | 小 | 单 | ||
3338194 | 17 | 大 | 单 | ||
3338193 | 20 | 大 | 双 | ||
3338192 | 08 | 小 | 双 | ||
3338191 | 11 | 小 | 单 | ||
3338190 | 08 | 小 | 双 | ||
3338189 | 14 | 大 | 双 | ||
3338188 | 11 | 小 | 单 | ||
3338187 | 10 | 小 | 双 | ||
3338186 | 09 | 小 | 单 | ||
3338185 | 02 | 小 | 双 | ||
3338184 | 06 | 小 | 双 | ||
3338183 | 16 | 大 | 双 | ||
3338182 | 22 | 大 | 双 | ||
3338181 | 12 | 小 | 双 | ||
3338180 | 05 | 小 | 单 | ||
3338179 | 17 | 大 | 单 | ||
3338178 | 21 | 大 | 单 | ||
3338177 | 12 | 小 | 双 | ||
3338176 | 19 | 大 | 单 | ||
3338175 | 15 | 大 | 单 | ||
3338174 | 11 | 小 | 单 | ||
3338173 | 09 | 小 | 单 | ||
3338172 | 00 | 小 | 双 | ||
3338171 | 18 | 大 | 双 | ||
3338170 | 15 | 大 | 单 | ||
3338169 | 14 | 大 | 双 | ||
3338168 | 18 | 大 | 双 | ||
3338167 | 09 | 小 | 单 | ||
3338166 | 14 | 大 | 双 | ||
3338165 | 24 | 大 | 双 | ||
3338164 | 22 | 大 | 双 | ||
3338163 | 09 | 小 | 单 | ||
3338162 | 15 | 大 | 单 | ||
3338161 | 02 | 小 | 双 | ||
3338160 | 05 | 小 | 单 | ||
3338159 | 17 | 大 | 单 | ||
3338158 | 14 | 大 | 双 | ||
3338157 | 09 | 小 | 单 | ||
3338156 | 10 | 小 | 双 | ||
3338155 | 12 | 小 | 双 |
400期内,12共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【10】次 | ||
12后开出22 21 10 17 08 08 18 18 14 16 |